2020年提名安徽省科學技術進步獎項目公示
公示期:2020.5.26~2020.6.2
公示期:2020.5.26~2020.6.2
1、項目名稱:大型帶式輸送機安全高效運行關鍵技術與裝備
2、提名者:安徽理工大學
3、主要知識產權和標準規范等目錄
2、提名者:安徽理工大學
3、主要知識產權和標準規范等目錄
知識產權類別 | 知識產權具體名稱 |
國家 (地區) |
授權號 | 授權日期 | 證書 編號 | 權利人 | 發明人 | 專利有效狀態 |
發明專利 | 一種煤礦井下綠色高效運輸方法 | 中國 | ZL201410479244.2 | 2016.06.01 | 2095619 | 安徽理工 大學 | 郭永存、王爽、李德永、胡坤 | 專利權有效 |
發明專利 | 礦井帶式輸送機 盤式制動裝置電液 控制系統 | 中國 | ZL201310077967.5 | 2015. 05.20 | 1674036 | 太原理工 大學 | 李軍霞、宮學東、張延軍 | 專利權有效 |
發明專利 | 基于多點激光測距的輸送帶撕裂檢測裝置 | 中國 | ZL201410386231.0 | 2016. 06.15 | 2113532 | 山西戴德測控技術有限公司 | 李亞寧、張安然、方偉 | 專利權有效 |
發明專利 | 一種煤礦區運輸平巷自動化運輸系統及方法 | 中國 | ZL201410105642.8 | 2016.03.02 | 1965561 | 安徽理工 大學 | 胡坤、王爽、李德永、郭永存 | 專利權有效 |
發明專利 | 一種用于帶式輸送機輸送帶的更換 裝置及更換方法 | 中國 | ZL201210541910.1 | 2015. 03.04 | 1598421 | 太原理工 大學 | 寇子明、寇保福、秦國棟 | 專利權有效 |
發明專利 | 一種帶式輸送機用液壓控制斷帶抓捕裝置 | 中國 | ZL201310047611.7 | 2015. 01.14 | 1567449 | 太原理工 大學 | 寇子明、孫國慶、楊貴生 | 專利權有效 |
發明專利 | 一種用于帶式輸送機的輸送帶收放 裝置 | 中國 | ZL201710015116.6 | 2018. 03.30 | 2862270 | 太原理工 大學 | 寇子明、吳娟、高貴軍 | 專利權有效 |
發明專利 | 輸送皮帶撕裂裝置及檢測方法 | 中國 | ZL201610293090.7 | 2018.02.16 | 2821131 | 安徽盛運 重工機械有限責任公司 | 汪玉、鄭紅滿、鄭旺來 | 專利權有效 |
發明專利 | 電磁力驅動型 自移機尾 | 中國 | ZL201310642115.6 | 2015. 09.09 | 1784662 | 安徽理工 大學 | 胡坤、王爽、李德永 | 專利權有效 |
發明專利 | 傳送帶摩擦力動態控制系統及其控制方法 | 中國 | ZL201610403017.0 | 2018.08.10 | 3030294 | 安徽盛運 重工機械有限責任公司 | 汪玉、汪亞、倪興元、鄭紅滿、方從旺、鄭旺來 | 專利權有效 |
4、主要完成人
姓名 | 排名 |
行政 職務 |
技術 職稱 |
工作 單位 |
完成 單位 |
對本項目貢獻 |
郭永存 | 1 | 國家重點實驗室主任 | 教授 | 安徽理工大學 | 安徽理工大學 | 負責帶式輸送機永磁軟啟技術的開發,參與帶式輸送機制動和監測技術的開發。負責型帶式輸送機永磁渦流傳動裝置理論研究和試驗研究分析。 |
李軍霞 | 2 | 無 | 教授 | 太原理工大學 | 太原理工大學 | 負責帶式輸送機制動系統的技術開發研究,參與帶式輸送機啟動、監測系統技術的開發研究。負責回饋制動機理、瞬時工作時技術、制動過程少發熱、非制動工況不發熱、多回路控制、快速抓捕技術的理論和試驗研究。 |
胡坤 | 3 | 無 | 教授 | 安徽理工大學 | 安徽理工大學 | 對項目創新成果1做出貢獻:負責帶式輸送機永磁傳動系統的開發。投入工作量占60%。 |
寇子明 | 4 | 中心 主任 | 教授 | 太原理工大學 | 太原理工大學 | 負責斷帶抓捕技術的開發,參與盤式制動技術和能量回饋技術開發。負責斷帶抓捕制動技術的理論研究和試驗研究分析。 |
汪玉 | 5 | 董事長 | 工程師 | 安徽盛運重工機械有限責任公司 | 安徽盛運重工機械有限責任公司 | 對項目創新成果2做出貢獻:參與企業標準(SY-FGYD帶式輸送機技術條件)等,參與技術推廣應用。投入工作量占50%。 |
侯紅偉 | 6 | 中心副總經理 | 工程師 | 中煤科工集團上海有限公司 | 中煤科工集團上海有限公司 | 對項目創新成果1做出貢獻:參與建立了啟停多機協調控制模型的建立。投入工作量占50%。 |
侯淑榮 | 7 | 無 | 工程師 | 山西華鑫電氣有限公司 | 山西華鑫電氣有限公司 | 對項目創新成果3做出貢獻:研發了煤礦用帶式輸送機集控系統,參與研發了煤礦用永磁電機的設計。投入工作量占70%。 |
李亞寧 | 8 | 副總 經理 | 工程師 | 山西戴德測控技術有限公司 | 山西戴德測控技術有限公司 | 負責智能監測系統的技術開發,承擔實驗室試驗研究。 |
王爽 | 9 | 無 | 講師 | 安徽理工大學 | 安徽理工大學 | 對項目創新成果1做出貢獻:參與帶式輸送機永磁傳動系統的研究。投入工作量占40%。 |
鄭紅滿 | 10 | 技術副總裁 | 工程師 | 安徽盛運重工機械有限責任公司 | 安徽盛運重工機械有限責任公司 | 對項目創新成果2做出貢獻:參與成果技術推廣應用。投入工作量占50%。 |
5、主要完成單位
序號 | 單 位 名 稱 |
1 | 安徽理工大學 |
2 | 太原理工大學 |
3 | 安徽盛運重工機械有限責任公司 |
4 | 中煤科工集團上海有限責任公司 |
5 | 山西華鑫電氣有限公司 |
6 | 山西戴德測控技術有限公司 |
7 | 淮南市萬維機電有限公司 |